双作用高吨位气缸
该R系列气缸可作为双作用液压回油缸从100吨到565吨的容量。这些气缸是高吨位,低循环气缸,可能是“死角”而没有损坏。

商店的

过滤器
- 25
- 50
- One hundred.
能力(吨) | 中风(毫米) | 订单号 | 油容量(cm3) | 收起高度(mm) | 有效面积(平方厘米) | 体重(公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推 | 返回 | 推 | |||||
铝 | |||||||
One hundred. | 50.8 | R1002D | 676 | 315 | 168.7 | 132.9 | 24.5 |
152.4 | R1006D | 2027 | 945 | 270.3 | 132.9 | 36.8 | |
152.4 | RA1006D | 联系我们了解详情和可用性 | |||||
254 | R10010D | 3378 | 1574 | 371.9 | 132.9 | 49 | |
150 | 50.8 | R1502D | 1007 | 485 | 188.9 | 198 | 43.1 |
152.4 | R1506D | 3021 | 1456 | 290.5 | 198 | 61.7 | |
152.4 | RA1506D | 联系我们了解详情和可用性 | |||||
200 | 50.8 | R2002D | 1355 | 643 | 206.8 | 266.4 | 61.7 |
152.4 | R2006D | 4064 | 1929 | 308.4 | 266.4 | 84.9 | |
152.4 | RA2006D | 联系我们了解详情和可用性 | |||||
254 | R20010D | 6773 | 3214 | 410 | 266.4 | 108.5 | |
280 | 50.8 | R2802D | 1861 | 774 | 233.8 | 365.7 | 99.4 |
152.4 | R2806D | 5579 | 2322 | 335.4 | 365.7 | 134.8 | |
254 | R28010D | 9299 | 3870 | 437 | 365.7 | 170.7 | |
355 | 50.8 | R3552D | 2326 | 777 | 288.9 | 457.3 | 147 |
152.4 | R3556D | 6977 | 2332 | 390.5 | 457.3 | 191.1 | |
430 | 50.8 | R4302D | 2840 | 977 | 312.7 | 558.6 | 199.3 |
152.4 | R4306D | 8521 | 2932 | 414.3 | 558.6 | 253.3 | |
254 | R43010D | 14202 | 4887 | 515.9 | 558.6 | 305.5 | |
565 | 50.8 | R5652D | 3710 | 1260 | 345.3 | 729.5 | 281 |
152.4 | R5656D | 11129 | 3779 | 446.9 | 729.5 | 350.4 | |
254 | R56510D | 18548 | 6298 | 548.5 | 729.5 | 420.4 |
一个 | B | C | F | H | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
订单号 | 收回了Ht。(毫米) | Ht延长。(毫米) | Dia之外。(毫米) | 底座到端口(mm) | 活塞杆直径。(毫米) | 杆突出度(mm) | 活塞内径。(毫米) |
铝 | |||||||
R1002D | 125.4 | 176.2 | 127.0 | 25.4 | 95.3 | 3.2 | 95.3 |
R1006D | 227 | 379.4 | 127.0 | 25.4 | 95.3 | 3.2 | 95.3 |
RA1006D | 联系我们了解详情和可用性 | ||||||
R10010D | 328.6 | 582.6 | 127.0 | 25.4 | 95.3 | 3.2 | 95.3 |
R1502D | 139.7 | 190.5 | 165.1 | 25.4 | 130.2 | 3.2 | 130.2 |
R1506D | 241.3 | 393.7 | 165.1 | 25.4 | 130.2 | 3.2 | 130.2 |
RA1506D | 联系我们了解详情和可用性 | ||||||
R2002D | 161.9 | 212.7 | 204.8 | 31.8 | 158.8 | 3.2 | 158.8 |
R2006D | 263.5 | 415.9 | 204.8 | 31.8 | 158.8 | 3.2 | 158.8 |
RA2006D | 联系我们了解详情和可用性 | ||||||
R20010D | 365.1 | 619.1 | 204.8 | 31.8 | 158.8 | 3.2 | 158.8 |
R2806D | 190.5 | 241.3 | 235 | 41.3 | 184.2 | 3.2 | 184.2 |
R28010D | 292.1 | 444.5 | 235 | 41.3 | 184.2 | 3.2 | 184.2 |
R3552D | 231.8 | 282.6 | 298.5 | 54 | 241.3 | 3.2 | 241.3 |
R3556D | 333.4 | 485.8 | 298.5 | 54 | 241.3 | 3.2 | 241.3 |
R4302D | 435 | 689 | 298.5 | 54 | 241.3 | 3.2 | 241.3 |
R4306D | 263.5 | 314.3 | 330.2 | 63.5 | 266.7 | 3.2 | 266.7 |
R43010D | 365.1 | 517.5 | 330.2 | 63.5 | 266.7 | 3.2 | 266.7 |
R5652D | 292.1 | 342.9 | 377.8 | 69.9 | 304.8 | 3.2 | 304.8 |
R5656D | 393.7 | 546.1 | 377.8 | 69.9 | 304.8 | 3.2 | 304.8 |
R56510D | 495.3 | 749.3 | 377.8 | 69.9 | 304.8 | 3.2 | 304.8 |
特性
- 旋转帽防止偏离中心负载的影响
- 钢瓶“无死角”,没有损坏的风险
- 本质安全阀:收放回路无过压
- 经过热处理,镀硬铬减少了压盖螺母和活塞杆的磨损
- 所有气缸都有2个3/8“NPTF母半耦合器(部分编号9796)
19产品从£6356.03来£7793.76